Ipswich poengstilling i Championship
Ipswich ligger på plass 2 i Championship 2025/26 med 84 poeng etter 46 kamper. Laget har 23 seire, 15 uavgjort, 8 tap og +33 i målforskjell.
Plassering2
Poeng84
Målforskjell+33
Seire23 / 46
Sist oppdatert:
1-2: Direkte opprykk3-6: Opprykkskvalik22-24: Nedrykk
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | 95 | OOVVV | |
| 2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | 84 | OVOOV | |
| 3 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | 83 | VOVOF | |
| 4 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | 80 | OOVOO | |
| 5 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | +25 | 80 | VOOOF | |
| 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | +4 | 73 | FVOVV | |
| 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | 71 | FVVFO | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | +8 | 69 | FVFVF | |
| 9 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | +7 | 65 | FVVOF | |
| 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | +1 | 64 | VOVVO | |
| 11 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | 64 | VFVOV | |
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 0 | 62 | OFOFV | |
| 13 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 0 | 60 | VVFFV | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | 60 | VFFVF | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | 58 | OFFFF | |
| 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | 57 | FFFFF | |
| 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | 55 | OFFFF | |
| 18 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | 55 | VVFVO | |
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | 53 | FOFVF | |
| 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | 52 | OFOVF | |
| 21 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | 51 | OVVOF | |
| 22 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | 47 | VFFVF | |
| 23 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | 46 | FFOOV | |
| 24 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 | 0 | OOFFV |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 4 | 2 | 51 | 19 | +32 | 55 | |
| 2 | 23 | 14 | 8 | 1 | 43 | 17 | +26 | 50 | |
| 3 | 24 | 12 | 9 | 3 | 39 | 20 | +19 | 45 | |
| 4 | 23 | 12 | 8 | 3 | 39 | 22 | +17 | 44 | |
| 5 | 24 | 12 | 7 | 5 | 34 | 18 | +16 | 43 | |
| 6 | 24 | 13 | 3 | 8 | 33 | 27 | +6 | 42 | |
| 7 | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 34 | +2 | 42 | |
| 8 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 27 | +7 | 39 | |
| 9 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 37 | +4 | 37 | |
| 10 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 27 | +3 | 37 | |
| 11 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 27 | +4 | 36 | |
| 12 | 23 | 8 | 10 | 5 | 28 | 25 | +3 | 34 | |
| 13 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 28 | +6 | 33 | |
| 14 | 23 | 10 | 3 | 10 | 40 | 37 | +3 | 33 | |
| 15 | 23 | 9 | 4 | 10 | 38 | 33 | +5 | 31 | |
| 16 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 31 | +2 | 31 | |
| 17 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 31 | |
| 18 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23 | 26 | -3 | 31 | |
| 19 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 23 | +2 | 30 | |
| 20 | 23 | 9 | 3 | 11 | 27 | 28 | -1 | 30 | |
| 21 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 27 | -3 | 29 | |
| 22 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 28 | |
| 23 | 23 | 4 | 9 | 10 | 19 | 27 | -8 | 21 | |
| 24 | 23 | 1 | 7 | 15 | 14 | 44 | -30 | 10 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 | 9 | 4 | 31 | 24 | +7 | 42 | |
| 2 | 23 | 11 | 7 | 5 | 46 | 26 | +20 | 40 | |
| 3 | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 31 | +8 | 39 | |
| 4 | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | 32 | +5 | 38 | |
| 5 | 24 | 10 | 7 | 7 | 44 | 37 | +7 | 37 | |
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 28 | +8 | 35 | |
| 7 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 30 | +7 | 34 | |
| 8 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | 34 | |
| 9 | 23 | 10 | 3 | 10 | 36 | 32 | +4 | 33 | |
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 28 | -2 | 31 | |
| 11 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23 | 29 | -6 | 31 | |
| 12 | 23 | 9 | 2 | 12 | 28 | 33 | -5 | 29 | |
| 13 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 32 | -5 | 29 | |
| 14 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 32 | -9 | 25 | |
| 15 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 36 | -15 | 25 | |
| 16 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 41 | -17 | 25 | |
| 17 | 23 | 5 | 9 | 9 | 27 | 34 | -7 | 24 | |
| 18 | 23 | 4 | 10 | 9 | 21 | 32 | -11 | 22 | |
| 19 | 23 | 6 | 4 | 13 | 17 | 28 | -11 | 22 | |
| 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 38 | -15 | 20 | |
| 21 | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | 34 | -16 | 20 | |
| 22 | 23 | 5 | 4 | 14 | 20 | 33 | -13 | 19 | |
| 23 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 32 | -11 | 18 | |
| 24 | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 45 | -30 | 8 |
M = Kamper V = Seire O = Uavgjort F = Tap GM = Scorede mål IM = Innslupne mål +/− = Målforskjell P = Poeng
Vanlige spørsmål om Ipswich i Championship
Ipswich ligger på plass 2 i Championship 2025/26 med 84 poeng etter 46 kamper.
Ipswich har 84 poeng, 23 seire, 15 uavgjort og 8 tap.
Ipswich har +33 i målforskjell. Den viser balansen mellom scorede og innslupne mål.
Ipswich ligger akkurat nå på plass 2. Det betyr at laget ligger på direkte opprykksplass hvis tabellen står seg.
Arenainformasjon vises når den finnes i lagdataen.